Fiber Content: Shell: 57% Merino Wool, 43% Polypropylene
| Women's Tops / Jacket Size Chart | ||||||
| Sizes | Body | Chest | Size | Hip | Crotch | Central Rear Handle | 
| XS | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 | 75-77 | 74-76 | 
| S | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 | 77-79 | 76-78 | 
| M | 166-170 | 90-96 | 74-80 | 98-104 | 79-81 | 78-81 | 
| L | 170-174 | 96-102 | 80-86 | 104-110 | 81-83 | 81-84 | 
| XL | 174-178 | 102-110 | 86-94 | 110-118 | 83-85 | 84-86 | 
| XXL | 178-180 | 110-116 | 94-102 | 118-124 | 85-87 | 86-88 | 
| XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 | 
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  